Paesi di provenienza dei visitatori di Zenas.org
| Paesi di provenienza | |||
| Italia (.it) | |||
| Non riconosciuto | |||
| Network (.net) | |||
| Commerciale (.com) | |||
| Olanda (Paesi Bassi) (.nl) | |||
| Turchia (.tr) | |||
| Germania (.de) | |||
| Svezia (.se) | |||
| Svizzera (.ch) | |||
| Belgio (.be) | |||
| Ungheria (.hu) | |||
| Repubblica Ceca (.cz) | |||
| Norvegia (.no) | |||
| Danimarca (.dk) | |||
| Finlandia (.fi) | |||
| Canada (.ca) | |||
| Portogallo (.pt) | |||
| Polonia (.pl) | |||
| Repubblica Slovacca (.sk) | |||
| Regno Unito (.uk) | |||
| Francia (.fr) | |||
| Messico (.mx) | |||
| Russia (.ru) | |||
| Australia (.au) | |||
| Austria (.at) | |||
| Estonia (.ee) | |||
| Cile (.cl) | |||
| Malesia (.my) | |||
| Spagna (.es) | |||
| Argentina (.ar) | |||
| Singapore (.sg) | |||
| Romania (.ro) | |||
| Croazia (.hr) | |||
| Brasile (.br) | |||
| Educazionale (.edu) | |||
| Lituania (.lt) | |||
| Islanda (.is) | |||
| Grecia (.gr) | |||
| Marocco (.ma) | |||
| Latvia (.lv) | |||
| Bulgaria (.bg) | |||
| Tahilandia (.th) | |||
| Perù (.pe) | |||
| Entità Militari (.mil) | |||
| Ucraina (.ua) | |||
| Vietnam (.vn) | |||
| Repubblica di Moldova (.md) | |||
| Indonesia (.id) | |||
| Organizzativo (.org) | |||
| Taiwan (.tw) | |||
| Nepal (.np) | |||
| Stati Uniti d'America (.us) | |||
| India (.in) | |||
| Lussemburgo (.lu) | |||
| Jugoslavia (.yu) | |||
| Israele (.il) | |||
| Emirati Arabi Uniti (.ae) | |||
| Filippine (.ph) | |||
| ARPANET (.arpa) | |||
| Internazionale (.int) | |||
| Uruguay (.uy) | |||
| Entità Governative (.gov) | |||
| Tonga (.to) | |||
| Bosnia Herzegovina (.ba) | |||
| Bolivia (.bo) | |||
| Sri Lanka (.lk) | |||
| Nigeria (.ne) | |||
| Nicaragua (.ni) | |||
| Nuova Zelanda (.nz) | |||
| Repubblica Dominicana (.do) | |||
| Cipro (.cy) | |||
| Colombia (.co) | |||
| Costa d'Avorio (.ci) | |||
| Giappone (.jp) | |||
Questi dati sono ricavati dallo script Php-Stats utilizzato da questo sito per le statistiche.